Gli interventi approvati in Restart
Gli interventi approvati in Restart
GRAFICO
| Amministrazione proponente | Progetto approvato | Finanziamento (in mln di €) |
|---|---|---|
| Regione Abruzzo | Rivitalizzazione centri storici e attività economiche nei borghi | 20 |
| Comune dell'Aquila | Potenzialità culturali per attrattività turistica del cratere | 15,3 |
| Ministero per lo Sviluppo Economico | Rafforzamento sistema industriale | 15 |
| Comune dell'Aquila | Ciclovia | 11,6 |
| Regione Abruzzo | Accesso al credito delle imprese | 10 |
| Ministero per lo Sviluppo Economico | Sviluppo attrattività turistica nel cratere | 10 |
| Istituto nazionale di Fisica Nucleare | Dark Side 20k | 10 |
| Comune dell'Aquila | Mobilità elettrica | 9,6 |
| Comune dell'Aquila | Rilancio e potenziamento Gran Sasso | 8,8 |
| Gran Sasso Science Institute | Nuses | 7 |
| Comune di Castel del Monte | PIT - Terre della Baronia | 5,3 |
| Gran Sasso Science Institute | Centre of Urban, Informatics and Modeling | 4,5 |
| Struttura tecnica di Missione | Governance, monitoraggio e valutazione di Restart | 4,4 |
| Università dell'Aquila | Collegio Ferrante d'Aragona | 4,3 |
| Comune di Pizzoli | Urbanizzazione per le aree produttive | 4,2 |
| Università dell'Aquila | Centre of Excellence | 3,6 |
| Università dell'Aquila | Anello ottico | 1,8 |
| Comune dell'Aquila | Scuola internazionale in ambito linguistico e scientifico | 0,8 |
| Comune di Scoppito | Potenzialmento curriculo in ambito linguistico e scientifico | 0,6 |
| Comune di Gagliano Aterno | Wayne in Abruzzo | 0,3 |
FONTE: Struttura tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(ultimo aggiornamento: 20191109)